شیجیاژوانگ  بیل  الکترومکانیکی  تجهیزات  شرکت،  Ltd.
پمپ اندازه گیری BOSCH Rexroth A2VK

پمپ اندازه گیری BOSCH Rexroth A2VK

سایز 12 تا 107 سری 1 و 4 فشار اسمی 250 بار حداکثر فشار 315 بار نسخه برای پمپاژ قطعات پلاستیکی پمپ های متغیر فشار قوی پیستون محوری A2VK برای پمپاژ و اندازه گیری قطعات پلی اورتان استفاده می شود. تکرارپذیری جریان های متغیر. کنترل دستی همچنین از طریق چرخ دستی با مقیاس اندازه گیری دقیق داخلی یا کنترل میله ای مکانیکی، برای نصب سیلندرهای کنترل پنوماتیک یا هیدرولیک (کنترل از راه دور • فشار عملیاتی تا 250 بار. • فشار مکش کم، حتی هنگام پمپاژ سیالات بسیار ویسکوز. • ضربان بسیار کم جریان. • سازگاری اجزای پمپ با موادی که قرار است پمپ شوند (Polyol، Isocyanat) از طریق استفاده از مواد مخصوص همسان و درزگیرهای مخصوص. • عملکرد بی صدا. • راندمان حجمی بهینه. بیشتر از همه پمپ اندازه گیری پلی اورتان A2VK12, A2VK28, A2VK55, A2VK107.

ارسال درخواست
شرح

 

شماره مدل کامل

     
مدل جزئیات پمپ Rexroth A2VK
R902000250 A2VK55MAGR1G0PE1 R909063496 A2VK28OVOR1G00ص R902070571 A2VK12OVGW4G00P-SO
R902000251 A2VK55MAGR1G0PE2-SO R909064723 A2VK55OVOR1G{4}}ص R902070940 A2VK28OVGW1G00P-SO
R9{4}}2000252 A2VK55GEOR1G0PE2-SO R909065157 A2VK28OVGR1G{4}}ص R902070941 A2VK28OVOL1G{4}}P-SO
R902000253 A2VK55GEOR1G0PE1-SO R909070964 A2VK55OVGR1G00ص R902070943 A2VK55OVGL1G00P-SO2
R902004079 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO2 R909076531 A2VK28OVGR1G{4}}ص R902073966 A2VK28MAGL1G0PE1-SO
R902004081 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO2 R909081581 A2VK107MA/GE R902073985 A2VK12MAOL4G0PE1-SO2
R902004352 A2VK12MAGR4G1PE1-SO2 R9090816{4}} A2VK55OVOR1G00P-SO R9{4}}2073999 A2VK107MAOL1G0PE1-SO
R902004353 A2VK28MAGR1G1PE{5}}SO2 R909081716 A2VK12OVOR4G{4}}P-SO R902078760 A2VK12MAGR4G1PE1-SO11
R902004354 A2VK28MAOR1G1PE1-SO2 R909081903 A2VK28OVGR1G{4}}P-SO R902080650 A2VK55OVOL1G{4}}P-SO2
R902004355 A2VK55MAGR1G1PE{5}}SO2 R909081904 A2VK28OVOR1G{4}}P-SO R9{4}}2080651 A2VK55MAOL1G0PE2-SO2
R9{4}}2009694 A2VK28GEOR1G0PE2-SO7 R909081905 A2VK55OVGR1G{4}}P-SO R902080653 A2VK107OVOL1G{4}}P
R902009895 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO2 R909081906 A2VK107OVGR1G00P R9{4}}2080654 A2VK107MAOL1G0PE2-SO2
R902014085 A2VK12GEOR4G1PE{5}}SO10 R909416620 A2VK28OVOR1G{4}}ص R902080731 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO7
R902014086 A2VK28GEOR1G1PE{5}}SO10 R909417793 A2VK28OVGR1G{4}}ص R902084059 A2VK28MAOL1G1PE{5}}SO2
R902014299 A2VK28GEGW1G0PE1-SO R909442492 A2VK12OVOR4G{4}}P-SO2 R902084061 A2VK12MAOL4G1PE2-SO2
R902018193 A2VK107GEOR1G1PE{5}}SO4 R909442566 A2VK28OVGR1G{4}}P-SO2 R902084124 A2VK107MAOR1G0PE2-SO2
R902021874 A2VK55OVOR1G{4}}P-SO10 R909442567 A2VK28OVOR1G{4}}P-SO2 R902086544 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO7
R902021875 A2VK55MAOR1G1PE{5}}SO10 R909442588 A2VK55OVOR1G{4}}P-SO2 R902086610 A2VK28OVGR1G{4}}P-SO12
R902024706 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO7 R909442660 A2VK107OVGR1G00P R902086611 A2VK28GEGR1G0PE1-SO16
R902024707 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO7 R909442661 A2VK107OVOR1G{4}}P R902088528 A2VK12GEGR4G0PE1-SO6
R902024765 A2VK12MAOR4G0PE2-SO2 R909446008 A2VK12MAOR4G0PE1-SO3 R902092011 A2VK28MAOR1G0PE1-ESO2
R902024800 A2VK55MAGR1G1PE{5}}SO10 R9{4}}9446009 A2VK28MAOR1G0PE1-SO3 R902101233 A2VK28MAOL1G0PE1-SO2
R902024879 A2VK55MAGR1G1PE1 R9{4}}9446046 A2VK28MAOR1G0PE2-SO3 R9{4}}9605536 A2VK107MAOR1G0PE2-SO7
R902024881 A2VK55MAGR1G1PE2 R9{4}}9446351 A2VK28MAOR1G0PE1-SO2 R909604865 A2VK107MAOR1G0PE1-SO
R902027140 A2VK12MAGR4G1PE2-SO2 R909446352 A2VK55MAOR1G0PE1-SO2 R909604891 A2VK28MAGR1G0PE1-SO9
R902027141 A2VK28MAGR1G1PE{5}}SO2 R909447014 A2VK12MAOR4G0PE2-SO7 R909604892 A2VK28MAGR1G0PE2-SO9
R9{4}}2028554 A2VK28MAOR1G0PE2-SO2 R909447017 A2VK12MAOR4G0PE1-SO7 R909604911 A2VK28MAOR1G1PE1
R902028557 A2VK107MAOR1G1PE{5}}SO2 R9{4}}9447063 A2VK28MAOR1G0PE2-SO7 R909604912 A2VK12MAGR4G0PE2
R902028558 A2VK107MAOR1G1PE{5}}SO2 R9{4}}9447064 A2VK28MAOR1G0PE1-SO7 R909604913 A2VK12MAOR4G0PE2
R9{4}}2031610 A2VK12MAGL4G0PE2 R909447172 A2VK12MAOR4G0PE1-SO2 R909604914 A2VK107MAOR1G1PE2
R9{4}}2031665 A2VK28MAOL1G0PE1-SO R909447193 A2VK12MAGR4G0PE1-SO2 R909604952 A2VK12MAOR4G0PE1-SO9
R902033112 A2VK12GEGL4G1PE1-SO R909447194 A2VK28MAGR1G0PE1-SO2 R9{4}}9604986 A2VK12MAGR4G0PE2-SO
R9{4}}2033114 A2VK28GEGR1G0PE1-SO6 R909447290 A2VK55GEOR1G0PE1-SO6 R909604987 A2VK12MAOR4G0PE2-SO
R902034181 A2VK12MAGR4G0PE1-SO11 R909447432 A2VK28GEOR1G0PE1-SO6 R9{4}}9604988 A2VK28MAGR1G0PE1-SO
R902035132 A2VK12GEGW4G0PE1-SO R909447718 A2VK12GEOR4G0PE1-SO6 R909604989 A2VK28MAOR1G0PE2-SO
R902035184 A2VK28OVOR1G{4}}P-SO61 R909448100 A2VK12MAGR4G1PE{5}}SO3 R909605114 A2VK12MAGR4G0PE1-SO9
R902035185 A2VK28GEOR1G0PE1-SO61 R909448595 A2VK107MAOR1G0PE1-SO2 R909605115 A2VK12MAGR4G0PE2-SO9
R902036627 A2VK28OVGW1G{4}}P-SO R909603350 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO8 R909605128 A2VK12GEGR4G0PE1-SO
R9{4}}2036628 A2VK28MAGW1G0PE1-SO R909603364 A2VK12MAOR4GOPE{4}}SO8 R909605243 A2VK12MAGR4G0PE1-SO10
R9{4}}2036692 A2VK12MAGR4G0PE2-SO10 R909603406 A2VK12MAGR4G1PE1-SO8 R909605251 A2VK28OVOR1G0PE-SO9
R902036991 A2VK28MAOL1G0PE2-SO R909603462 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO8 R9{4}}9605252 A2VK28MAOR1G0PE1-SO10
R902038629 A2VK55MAGR1G0PE2-SO2 R9{4}}9603547 A2VK28MAGR1G0PE1-SO8 R909605307 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO12
R902042042 A2VK55MAOR1G0PE2-SO2 R9{4}}9603595 A2VK55MAOR1G0PE2-SO7 R909605308 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO12
R902043533 A2VK107MAGR1G1PE{5}}SO R909603596 A2VK55MAOR1G0PE1-SO7 R909605327 A2VK28OVOR1GPE-SO12
R902043534 A2VK107MAGR1G1PE2-SO R9{4}}9603618 A2VK107GEOR1G0PE1-SO6 R909605335 A2VK28MAOR1G0PE1-SO12
R902043851 A2VK55MAGL1G0PE1-SO2 R909603682 A2VK12MAGR4G1PE2-SO8 R909605336 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO12
R902045259 A2VK12MAGL4G1PE2-SO R909603727 A2VK28MAOR1G0PE1-SO11 R9{4}}9605414 A2VK12GEOR4G0PE1-SO
R902047068 A2VK55MAGR1G1PE{5}}SO2 R9{4}}9603730 A2VK12MAOR4G0PE1-SO11 R9{4}}9605415 A2VK28GEOR1G0PE1-SO
R902047230 A2VK12MAGR4G0PE2-SO2 R909603866 A2VK12MAOR4G0PE1-SO12 R909605535 A2VK107MAOR1G0PE1-SO7
R902047231 A2VK12MAGL4G0PE1-SO2 R909604012 A2VK28GEGR1G1PE2-SO5 R902000445 A2VK12GEOR4G0PE2-SO6
R902052254 A2VK28OVGL1G{4}}P-SO2 R909604336 A2VK28MAOR1G1PE1-SO R902054701 A2VK55OVOL1G{4}}ص
R902052255 A2VK28GEGL1G0PE2-SO6 R909604337 A2VK28MAOR1G0PE1 R902054827 A2VK12MAOL4G1PE2-SO
R9{4}}2052369 A2VK28MAOL1G0PE2-SO2 R909604348 A2VK12MAOR4G1PE{5}}SO R902054914 A2VK12OVOL4G{4}}P-SO
R902052370 A2VK28OVOL1G{4}}P-SO2 R909604352 A2VK12MAOR4G1PE2-SO R902054915 A2VK12MAOL4G0PE2
R902052372 A2VK12MAOL4G0PE2-SO2 R909604353 A2VK12MAOR4G0PE1 R902057442 A2VK55OVOL1G{4}}P-SO
R902052373 A2VK12OVOL4G{4}}P-SO R9{4}}9604386 A2VK55MAOR1G0PE2-SO R902057443 A2VK55MAOL1G0PE2-SO
R902052376 A2VK55OVGL1G{4}}P-SO R9{4}}9604387 A2VK55MAOR1G0PE1-SO R902060108 A2VK12MAOL4G1PE{5}}SO2
R902052393 A2VK12MAOL4G0PE2-SO R909604391 A2VK28MAOR1G0PE1-SO R902060110 A2VK12MAOL4G1PE1-SO
R902052394 A2VK12OVOL4G{4}}P-SO R909604446 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO R902060111 A2VK28OVOL1G{4}}P-SO
R9{4}}2054201 A2VK12GEGW4G0PE1-SO6 R909604506 A2VK12MAOR4G0PE1-SO R902060112 A2VK28MAOL1G1PE{5}}SO
R9{4}}2054202 A2VK12GW4G0PE-SO R909604508 A2VK55MAGR1G0PE2 R902060113 A2VK28MAOL1G1PE{5}}SO2
R902054241 A2VK28MAOL1G0PE2 R909604654 A2VK12MAGR4G1PE1 R902060359 A2VK107GEGR1G0PE1-SO6
R902054242 A2VK28OVOL1G{4}}ص R909604655 A2VK12MAGR4G1PE2 R902063697 A2VK28MAGR1G0PE2-SO2
R902054700 A2VK55MAOL1G0PE2 R909604656 A2VK28MAGR1G1PE1 R902065599 A2VK12GL4G0PE-SO
R909604803 A2VK55GEOR1G1PE{5}}SO5 R909604657 A2VK28MAGR1G1PE2 R902065600 A2VK12MAGL4G1PE2-SO2
R909604829 A2VK12MAOR4G1PE2 R909604658 A2VK28MAGR1G1PE2-SO R9{4}}2065720 A2VK12MAOL4G0PE1-SO
R909604830 A2VK12MAOR4G1PE1 R909604725 A2VK55MAGR1G1PE1-SO R902065834 A2VK12OVGL4OOP
R909604834 A2VK12MAOR4G0PE1-SO10 R909604726 A2VK55MAGR1G1PE2-SO R9{4}}2065835 A2VK12MAGL4G0PE2-SO
R909604836 A2VK28OVGR1G{4}}P-SO10 R909604727 A2VK28GEOR1G1PE{5}}SO5 R902067593 A2VK28OVGL1G{4}}P-SO
R9{4}}9604837 A2VK28MAGR1G0PE1-SO10 R909604729 A2VK55MAOR1G1PE1-SO R902067594 A2VK28MAGL1G0PE2-SO
R909604841 A2VK55OVGR1G{4}}P-SO10 R909604730 A2VK55MAOR1G1PE2-SO R902067668 A2VK107MA/GE-LINKSLAUF
R909604844 A2VK55MAGR1G0PE1-SO10 R9{4}}9604755 A2VK12MAOR4G0PE1-SO1 R902067669 A2VK107MAOL1G0PE2-SO
R909604857 A2VK107MAGR1G0PE1-SO2 R9{4}}9604763 A2VK12MAGR4G0PE1-SO R902067773 A2VK12GW4G0PE-SO11
R9{4}}9604864 A2VK107MAOR1G0PE2-SO R909604764 A2VK12MAGR4G1PE2-SO R902067774 A2VK12GEGR4G0PE1-SO16
R909604768 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO8 R909604765 A2VK12MAGR4G0PE1 R902067940 A2VK12 -RECHTSLAUF
R909604769 A2VK28MAOR1G1PE{5}}SO8 R909604766 A2VK28MAGR1G1PE1-SO R909604767 A2VK28MAGR1G0PE1
         

 

 

product-726-725

product-758-726

       

 

 

 

1

product-15-15

2

product-15-15

 

 

4

product-15-15

3-1

product-15-15

6-1

product-15-15

1

product-15-15

5-1

product-15-15

5-2

product-15-15

7product-15-15

 

 

تگ های محبوب: پمپ اندازه گیری bosch rexroth a2vk

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall